Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | June. 16 at 9:30 am | 60,730,350 | 89% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | June. 16 at 2:00 pm | 49,339,600 | 90% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | June. 17 at 2:00 pm | 23,371,450 | 82% | |
Modern and Contemporary Art | June. 18 at 2:30 pm | 13,614,850 | 69% | |
Banknotes | June. 19 at 10:00 am 1:30 pm | 11,209,970 | 90% | |
Ancient Chinese Coinage & Sycees | June. 20 at 10:00 am 1:30 pm | 19,066,700 | 0% | |
Milled Coinage | June. 21 at 10:00 am 1:30 pm | 22,853,950 | 0% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | Dec. 16 at 9:30 am | 91,842,450 | 86% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | Dec. 16 at 2:00 pm | 63,055,650 | 81% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Dec. 17 at 2:00 pm | 33,982,500 | 87% | |
Modern and Contemporary Art | Dec. 18 at 2:30 pm | 22,074,250 | 72% | |
Stamps & Postal History | Dec. 19 at 9:30 am | 3,123,515 | 80% | |
Banknotes | Dec. 19 at 1:30 pm | 4,832,185 | 82% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | Dec. 20 at 9:30 am 1:30 pm | 52,845,260 | 87% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | June. 18 at 9:30 am | 103,790,950 | 90% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | June. 18 at 2:00 pm | 38,031,650 | 88% | |
Modern and Contemporary Art | June. 19 at 2:30 pm | 6,902,300 | 86% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | June. 20 at 2:00 pm | 39,968,250 | 91% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | June. 21 at 9:30 am 1:30 pm | 36,835,075 | 90% | |
Stamps & Postal History | June. 22 at 9:30 am | 2,818,075 | 74% | |
Banknotes | June. 22 at 1:30 pm | 9,525,910 | 77% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | Nov. 11 at 10:00 am | 52,337,650 | 86% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | Nov. 11 at 2:00 pm | 45,047,800 | 88% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Nov. 12 at 10:30 am | 23,612,950 | 88% | |
Modern and Contemporary Art | Nov. 13 at 2:30 pm | 8,721,600 | 78% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | Nov. 14 at 10:00 am & 1:30 pm | 43,757,155 | 93% | |
Stamps & Postal History | Nov. 15 at 9:30 am | 2,279,415 | 58% | |
Banknotes | Nov. 15 at 2:00 pm | 7,323,200 | 81% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | May 13 at 9:30 am | 106,542,900 | 84% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | May 13 at 2:00 pm | 30,128,850 | 79% | |
Modern & Contemporary Art | May 14 at 2:00 pm | 5,396,950 | 66% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | May 15 at 10:30 am | 26,459,200 | 82% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | May 16 at 9:30 am | 31,495,050 | 89% | |
Stamps & Postal History | May 17 at 9:30 am | 1,844,715 | 76% | |
Banknotes | May 17 at 1:30 pm | 5,683,530 | 84% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Modern Fans Paintings & Calligraphy | Nov. 13 at 9:30 am | 23,737,150 | 92% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | Nov. 13 at 1:00 pm | 71,624,300 | 88% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | Nov. 13 at 4:00 pm | 34,924,350 | 70% | |
Modern & Contemporary Art | Nov. 14 at 11:00 am | 11,578,200 | 64% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Nov. 14 at 3:00 pm | 23,956,800 | 77% | |
Stamps & Postal History | Nov. 16 at 1:30 pm | 2,272,860 | 67% | |
Banknotes & SSX's Collection of Banknotes | Nov. 17 at 10:00 am & 1:30 pm | 5,120,375 | 74% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | Nov. 16 & Nov. 18 at 9:30 am & 1:30 pm | 25,841,190 | 84% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Modern & Contemporary Art | May 17 at 10:30am | 24,746,850 | 78% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | May 17 at 2:00pm | 14,886,750 | 77% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | May 18 at 9:30am | 70,378,850 | 82% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | May 18 at 2:00pm | 26,523,600 | 74% | |
Banknotes & SSX's Collection of BOC Banknotes | May 19 at 9:30am & 1:30pm | 11,404,550 | 75% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | May 20-21 at 9:30am & 1:30pm | 32,076,030 | 86% | |
Stamps & Postal History | May 22 at 9:30am & 1:30pm | 3,244,955 | 82% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | Nov. 19 at 9:30am | 63,260,350 | 77% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | Nov. 19 at 2:00pm | 40,881,350 | 78% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Nov. 20 at 10:30am | 16,632,450 | 64% | |
Chinese Oil Paintings & Sculptures | Nov. 20 at 4:00pm | 32,436,900 | 68% | |
Milled Coinage, Ancient Chinese Coinage & Sycees | Nov. 22-23 at 9:30am & 1:30pm | 33,227,985 | 85% | |
Stamps, Postal History & The Celebrities' Autograph | Nov. 23 at 1:30pm | 2,999,545 | 77% | |
Banknotes | Nov. 24 at 9:30am & 1:30pm | 5,824,520 | 78% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Oil Paintings & Sculptures | May 16, 10:30 am | 22,099,550 | 72% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | May 16, 3:00 pm | 98,605,600 | 89% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | May 17, 9:30 am | 71,087,250 | 84% | |
The Archive of Arts Literatures | May 17, 7:00 pm | 3,285,320 | 100% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | May 19, 2:00 pm | 33,239,600 | 88% | |
Stamps & Postal History | May 20, 10:00 am & 1:30 pm | 2,943,885 | 65% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | May 21, 9:30 am | 26,581,445 | 84% | |
Banknotes | May 22, 9:30 am & 1:30 pm | 9,440,465 | 85% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Sheet |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | Nov. 15, 9:30 a.m. | 87,561,000 | 94% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | Nov. 15, 2:00 p.m. | 54,155,800 | 85% | |
Chinese Oil Paintings & Sculptures | Nov. 16, 10:00 a.m. | 35,083,050 | 74% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Nov. 17, 10:30 a.m. | 52,898,850 | 84% | |
Ancient Chinese Coinage, Sycees & Milled Coinage | Nov. 20, 9:30 a.m. & 1:30 p.m. | 22,498,945 | 72% | |
Banknotes | Nov. 21, 10:00 a.m. & 1:30 p.m. | 8,378,440 | 78% | |
Stamps & Postal History | Nov. 22, 10:00 a.m. & 1:30 p.m. | 5,378,550 | 71% |
用(yòng)微信扫描二维码分(fēn)享到朋友圈